Ranked by unique surveyed characters whose latest observed guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <BRAZUG> | PvP 2 · Horde | 44 |
| 2 | <無限> | PvP 2 · Horde | 38 |
| 3 | <Coitados Forever> | PvP 2 · Alliance | 37 |
| 4 | <Church of Beef> | PvE · Horde | 33 |
| 5 | <RUIN> | PvP 2 · Alliance | 33 |
| 6 | <WoW Forever PvP> | PvP 2 · Alliance | 31 |
| 7 | <乘月问晚星> | PvP 2 · Alliance | 31 |
| 8 | <TRIBUNAL BETA> | PvP 2 · Horde | 26 |
| 9 | <Beta Buddies> | PvE · Alliance | 22 |
| 10 | <OLYMPUS XXI> | PvP 2 · Alliance | 22 |
| 11 | <EMPIRE> | PvP 2 · Alliance | 21 |
| 12 | <Latam Forever> | PvP 2 · Alliance | 19 |
| 13 | <Clan Sangue e Trovão> | PvP 2 · Horde | 17 |
| 14 | <It Burns When I Plea> | PvP 2 · Horde | 16 |
| 15 | <中国人会飞> | PvP 2 · Alliance | 15 |
| 16 | <夏天里的蜗牛> | PvP 2 · Alliance | 15 |
| 17 | <Way Beyond Toasted> | PvE · Horde | 14 |
| 18 | <Zeit ist Relativ> | PvE · Alliance | 14 |
| 19 | <OLYMPUS XXII> | PvP 2 · Alliance | 13 |
| 20 | <OLYMPUS XII> | PvP 2 · Alliance | 12 |
| 21 | <Harlequins> | PvE · Horde | 11 |
| 22 | <Lookthreesmall> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 23 | <OLYMPUS XIV> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 24 | <OLYMPUS XXL> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 25 | <OnlyCrits> | PvE · Alliance | 11 |
| 26 | <Stormwind Book Club> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 27 | <Генезис> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 28 | <Рейдерская закваска> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 29 | <Based> | PvE · Horde | 10 |
| 30 | <Chromie Homies> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 31 | <HAMMERSTRIKE> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 32 | <Made in Brazil> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 33 | <Never Say Die> | PvE · Horde | 10 |
| 34 | <OLYMPUS VI> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 35 | <Ony Fans> | PvE · Horde | 10 |
| 36 | <FOREVER FRENCH> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 37 | <French Connection> | PvE · Horde | 9 |
| 38 | <KOR Forever> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 39 | <La Churreria De Manolo> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 40 | <Midnight EmpIre> | PvE · Alliance | 9 |
| 41 | <phase compaction> | PvE · Alliance | 9 |
| 42 | <Pride of the Alliance> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 43 | <Sabor Wipe> | PvP 2 · Horde | 9 |
| 44 | <the gays> | PvE · Alliance | 9 |
| 45 | <Львиная гвардия> | PvE · Alliance | 9 |
| 46 | <Afterthought> | PvE · Horde | 8 |
| 47 | <Campeões da Alvorada> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 48 | <edge masters> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 49 | <HordeBastards> | PvP 2 · Horde | 8 |
| 50 | <Make A Wish Foundation> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 51 | <Pernoctated> | PvE · Alliance | 8 |
| 52 | <Phoenix Rising> | PvE · Alliance | 8 |
| 53 | <Without Borders> | PvE · Horde | 8 |
| 54 | <WoWForeverUS> | PvP 2 · Horde | 8 |
| 55 | <暴脾气> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 56 | <自由之翼> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 57 | <Brasileirinhos> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 58 | <INSS> | PvP 2 · Horde | 7 |
| 59 | <Iron Soul> | PvE · Alliance | 7 |
| 60 | <OLYMPUS IV> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 61 | <OLYMPUS LXVII> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 62 | <This is Brazil> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 63 | <True Honor> | PvE · Horde | 7 |
| 64 | <Booty Bay Stock Exchange> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 65 | <CHRONUM> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 66 | <Dark Matter> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 67 | <El Santuario> | PvE · Horde | 6 |
| 68 | <La Légion Des Anciens> | PvE · Alliance | 6 |
| 69 | <Le refuge des voyageur> | PvE · Horde | 6 |
| 70 | <LvL Up> | PvE · Alliance | 6 |
| 71 | <Nilbas Forebs> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 72 | <Oathkeepers> | PvE · Alliance | 6 |
| 73 | <OLYMPUS XXVII> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 74 | <West Coast> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 75 | <中国人能飞> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 76 | <夜的第七章> | PvE · Horde | 6 |
| 77 | <奥术秘社> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 78 | <Cult of John> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 79 | <Ganz großes Tennis> | PvE · Alliance | 5 |
| 80 | <GITANARIS> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 81 | <Gnome Sayin> | PvE · Alliance | 5 |
| 82 | <Hollow> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 83 | <JAMON IBERICO> | PvE · Alliance | 5 |
| 84 | <Käsknöpfle> | PvE · Horde | 5 |
| 85 | <Mormat> | PvE · Horde | 5 |
| 86 | <OLYMPUS DCLXVI> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 87 | <OLYMPUS X> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 88 | <OLYMPUS XXIV> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 89 | <Renaissance> | PvE · Alliance | 5 |
| 90 | <Slash N Burn> | PvE · Alliance | 5 |
| 91 | <space x> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 92 | <Tiempo Infinito> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 93 | <Tree of Life> | PvE · Horde | 5 |
| 94 | <Unhinged> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 95 | <Unyielding Regiment> | PvE · Horde | 5 |
| 96 | <승리가아니면죽음을> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 97 | <Ait> | PvE · Alliance | 4 |
| 98 | <Alcosar> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 99 | <Alte Werte> | PvE · Horde | 4 |
| 100 | <Ashes> | PvP 2 · Horde | 4 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest observed guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <Coitados Forever> | PvP 2 · Alliance | 37 |
| 2 | <RUIN> | PvP 2 · Alliance | 33 |
| 3 | <WoW Forever PvP> | PvP 2 · Alliance | 31 |
| 4 | <乘月问晚星> | PvP 2 · Alliance | 31 |
| 5 | <Beta Buddies> | PvE · Alliance | 22 |
| 6 | <OLYMPUS XXI> | PvP 2 · Alliance | 22 |
| 7 | <EMPIRE> | PvP 2 · Alliance | 21 |
| 8 | <Latam Forever> | PvP 2 · Alliance | 19 |
| 9 | <中国人会飞> | PvP 2 · Alliance | 15 |
| 10 | <夏天里的蜗牛> | PvP 2 · Alliance | 15 |
| 11 | <Zeit ist Relativ> | PvE · Alliance | 14 |
| 12 | <OLYMPUS XXII> | PvP 2 · Alliance | 13 |
| 13 | <OLYMPUS XII> | PvP 2 · Alliance | 12 |
| 14 | <Lookthreesmall> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 15 | <OLYMPUS XIV> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 16 | <OLYMPUS XXL> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 17 | <OnlyCrits> | PvE · Alliance | 11 |
| 18 | <Stormwind Book Club> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 19 | <Генезис> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 20 | <Рейдерская закваска> | PvP 2 · Alliance | 11 |
| 21 | <Chromie Homies> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 22 | <HAMMERSTRIKE> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 23 | <Made in Brazil> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 24 | <OLYMPUS VI> | PvP 2 · Alliance | 10 |
| 25 | <FOREVER FRENCH> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 26 | <KOR Forever> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 27 | <La Churreria De Manolo> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 28 | <Midnight EmpIre> | PvE · Alliance | 9 |
| 29 | <phase compaction> | PvE · Alliance | 9 |
| 30 | <Pride of the Alliance> | PvP 2 · Alliance | 9 |
| 31 | <the gays> | PvE · Alliance | 9 |
| 32 | <Львиная гвардия> | PvE · Alliance | 9 |
| 33 | <Campeões da Alvorada> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 34 | <edge masters> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 35 | <Make A Wish Foundation> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 36 | <Pernoctated> | PvE · Alliance | 8 |
| 37 | <Phoenix Rising> | PvE · Alliance | 8 |
| 38 | <暴脾气> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 39 | <自由之翼> | PvP 2 · Alliance | 8 |
| 40 | <Brasileirinhos> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 41 | <Iron Soul> | PvE · Alliance | 7 |
| 42 | <OLYMPUS IV> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 43 | <OLYMPUS LXVII> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 44 | <This is Brazil> | PvP 2 · Alliance | 7 |
| 45 | <Booty Bay Stock Exchange> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 46 | <CHRONUM> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 47 | <Dark Matter> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 48 | <La Légion Des Anciens> | PvE · Alliance | 6 |
| 49 | <LvL Up> | PvE · Alliance | 6 |
| 50 | <Oathkeepers> | PvE · Alliance | 6 |
| 51 | <OLYMPUS XXVII> | PvP 2 · Alliance | 6 |
| 52 | <Cult of John> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 53 | <Ganz großes Tennis> | PvE · Alliance | 5 |
| 54 | <GITANARIS> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 55 | <Gnome Sayin> | PvE · Alliance | 5 |
| 56 | <JAMON IBERICO> | PvE · Alliance | 5 |
| 57 | <OLYMPUS DCLXVI> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 58 | <OLYMPUS X> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 59 | <OLYMPUS XXIV> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 60 | <Renaissance> | PvE · Alliance | 5 |
| 61 | <Slash N Burn> | PvE · Alliance | 5 |
| 62 | <space x> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 63 | <Tiempo Infinito> | PvP 2 · Alliance | 5 |
| 64 | <Ait> | PvE · Alliance | 4 |
| 65 | <Alcosar> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 66 | <Betalegenden> | PvE · Alliance | 4 |
| 67 | <Bonde do Edesio> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 68 | <byfwh> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 69 | <cat enthusiasts cafe> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 70 | <Elfcore> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 71 | <Eminence in Shadow> | PvE · Alliance | 4 |
| 72 | <Europa> | PvE · Alliance | 4 |
| 73 | <Final TIer Forever> | PvE · Alliance | 4 |
| 74 | <Friends Forever> | PvE · Alliance | 4 |
| 75 | <Genesis> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 76 | <Insidious goes Alliance> | PvE · Alliance | 4 |
| 77 | <Jambon Beurre Prépot> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 78 | <Klassenbande> | PvE · Alliance | 4 |
| 79 | <OLYMPUS I> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 80 | <Prätorianer> | PvE · Alliance | 4 |
| 81 | <RagEmpire> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 82 | <Sétima Legião> | PvE · Alliance | 4 |
| 83 | <Team KOREA> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 84 | <TEXUGUISMO> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 85 | <一群有志青年> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 86 | <芳华> | PvP 2 · Alliance | 4 |
| 87 | <AGUGAGA> | PvE · Alliance | 3 |
| 88 | <Azeroth Foreverlong> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 89 | <Core Reforged> | PvE · Alliance | 3 |
| 90 | <Crimson Vanguard> | PvE · Alliance | 3 |
| 91 | <Darkness of the Fallen> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 92 | <Demise> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 93 | <Die alte Nachtwache> | PvE · Alliance | 3 |
| 94 | <Einmal mit Profis> | PvE · Alliance | 3 |
| 95 | <Emerald Dreamwalkers> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 96 | <Emerald Nightmare> | PvE · Alliance | 3 |
| 97 | <Forever Mains> | PvE · Alliance | 3 |
| 98 | <Frontier> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 99 | <gay furries of azeroth> | PvP 2 · Alliance | 3 |
| 100 | <GNB> | PvE · Alliance | 3 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest observed guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <BRAZUG> | PvP 2 · Horde | 44 |
| 2 | <無限> | PvP 2 · Horde | 38 |
| 3 | <Church of Beef> | PvE · Horde | 33 |
| 4 | <TRIBUNAL BETA> | PvP 2 · Horde | 26 |
| 5 | <Clan Sangue e Trovão> | PvP 2 · Horde | 17 |
| 6 | <It Burns When I Plea> | PvP 2 · Horde | 16 |
| 7 | <Way Beyond Toasted> | PvE · Horde | 14 |
| 8 | <Harlequins> | PvE · Horde | 11 |
| 9 | <Based> | PvE · Horde | 10 |
| 10 | <Never Say Die> | PvE · Horde | 10 |
| 11 | <Ony Fans> | PvE · Horde | 10 |
| 12 | <French Connection> | PvE · Horde | 9 |
| 13 | <Sabor Wipe> | PvP 2 · Horde | 9 |
| 14 | <Afterthought> | PvE · Horde | 8 |
| 15 | <HordeBastards> | PvP 2 · Horde | 8 |
| 16 | <Without Borders> | PvE · Horde | 8 |
| 17 | <WoWForeverUS> | PvP 2 · Horde | 8 |
| 18 | <INSS> | PvP 2 · Horde | 7 |
| 19 | <True Honor> | PvE · Horde | 7 |
| 20 | <El Santuario> | PvE · Horde | 6 |
| 21 | <Le refuge des voyageur> | PvE · Horde | 6 |
| 22 | <Nilbas Forebs> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 23 | <West Coast> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 24 | <中国人能飞> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 25 | <夜的第七章> | PvE · Horde | 6 |
| 26 | <奥术秘社> | PvP 2 · Horde | 6 |
| 27 | <Hollow> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 28 | <Käsknöpfle> | PvE · Horde | 5 |
| 29 | <Mormat> | PvE · Horde | 5 |
| 30 | <Tree of Life> | PvE · Horde | 5 |
| 31 | <Unhinged> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 32 | <Unyielding Regiment> | PvE · Horde | 5 |
| 33 | <승리가아니면죽음을> | PvP 2 · Horde | 5 |
| 34 | <Alte Werte> | PvE · Horde | 4 |
| 35 | <Ashes> | PvP 2 · Horde | 4 |
| 36 | <BetaStudios> | PvE · Horde | 4 |
| 37 | <F A F O> | PvE · Horde | 4 |
| 38 | <Firmly Grasp It> | PvP 2 · Horde | 4 |
| 39 | <HollyLongdale Fanclub> | PvP 2 · Horde | 4 |
| 40 | <Looters> | PvP 2 · Horde | 4 |
| 41 | <No Flying> | PvE · Horde | 4 |
| 42 | <Pull doch du Otto> | PvE · Horde | 4 |
| 43 | <RÄGE> | PvP 2 · Horde | 4 |
| 44 | <SICK> | PvE · Horde | 4 |
| 45 | <Ten Percent> | PvE · Horde | 4 |
| 46 | <U n h i n g e d> | PvE · Horde | 4 |
| 47 | <agony and decay> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 48 | <Are You Done> | PvE · Horde | 3 |
| 49 | <Black Crows> | PvE · Horde | 3 |
| 50 | <Classic Crew> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 51 | <Cleared> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 52 | <cool> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 53 | <Critical Damage I> | PvE · Horde | 3 |
| 54 | <Dead Weight> | PvE · Horde | 3 |
| 55 | <Forever Uranus> | PvE · Horde | 3 |
| 56 | <Freundeskreis> | PvE · Horde | 3 |
| 57 | <Frostwolf Clan Unbroken> | PvE · Horde | 3 |
| 58 | <Get Rich or Die Grinding> | PvE · Horde | 3 |
| 59 | <jai pas dessous> | PvE · Horde | 3 |
| 60 | <LFG> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 61 | <Morde für die Horde> | PvE · Horde | 3 |
| 62 | <N E B E L> | PvE · Horde | 3 |
| 63 | <Nagrand PTR> | PvE · Horde | 3 |
| 64 | <Paulaner Garten> | PvE · Horde | 3 |
| 65 | <Resident Hell> | PvE · Horde | 3 |
| 66 | <Skillz Issue> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 67 | <The Church of Girth> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 68 | <今晚打老虎> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 69 | <没风险投资公司> | PvP 2 · Horde | 3 |
| 70 | <Accurséd> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 71 | <ahogamos un gnomo> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 72 | <Animal House> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 73 | <Ascendance> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 74 | <AURA> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 75 | <BIG> | PvE · Horde | 2 |
| 76 | <Blackguard> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 77 | <Blutsturz> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 78 | <Bodycount> | PvE · Horde | 2 |
| 79 | <Bridge Gooners> | PvE · Horde | 2 |
| 80 | <Bulwark> | PvE · Horde | 2 |
| 81 | <BYON> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 82 | <Deja vu FR> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 83 | <Die Chaos Crew> | PvE · Horde | 2 |
| 84 | <ETC> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 85 | <Flowers of Happiness> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 86 | <Full Clear> | PvE · Horde | 2 |
| 87 | <Fünfte Legion> | PvE · Horde | 2 |
| 88 | <Glory> | PvE · Horde | 2 |
| 89 | <Good Luck> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 90 | <Gummibärenbande> | PvE · Horde | 2 |
| 91 | <Hippies> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 92 | <Horde für Immer> | PvE · Horde | 2 |
| 93 | <Hordenários> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 94 | <Ich kann das nimmer> | PvE · Horde | 2 |
| 95 | <KoreaRepublic> | PvE · Horde | 2 |
| 96 | <LAST KINGS> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 97 | <Lausbuben> | PvE · Horde | 2 |
| 98 | <Leveling Guild> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 99 | <Loktar Ogar Mate> | PvP 2 · Horde | 2 |
| 100 | <Lost in classic> | PvE · Horde | 2 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest observed guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <Church of Beef> | Horde | 33 |
| 2 | <Beta Buddies> | Alliance | 22 |
| 3 | <Way Beyond Toasted> | Horde | 14 |
| 4 | <Zeit ist Relativ> | Alliance | 14 |
| 5 | <Harlequins> | Horde | 11 |
| 6 | <OnlyCrits> | Alliance | 11 |
| 7 | <Based> | Horde | 10 |
| 8 | <Never Say Die> | Horde | 10 |
| 9 | <Ony Fans> | Horde | 10 |
| 10 | <French Connection> | Horde | 9 |
| 11 | <Midnight EmpIre> | Alliance | 9 |
| 12 | <phase compaction> | Alliance | 9 |
| 13 | <the gays> | Alliance | 9 |
| 14 | <Львиная гвардия> | Alliance | 9 |
| 15 | <Afterthought> | Horde | 8 |
| 16 | <Pernoctated> | Alliance | 8 |
| 17 | <Phoenix Rising> | Alliance | 8 |
| 18 | <Without Borders> | Horde | 8 |
| 19 | <Iron Soul> | Alliance | 7 |
| 20 | <True Honor> | Horde | 7 |
| 21 | <El Santuario> | Horde | 6 |
| 22 | <La Légion Des Anciens> | Alliance | 6 |
| 23 | <Le refuge des voyageur> | Horde | 6 |
| 24 | <LvL Up> | Alliance | 6 |
| 25 | <Oathkeepers> | Alliance | 6 |
| 26 | <夜的第七章> | Horde | 6 |
| 27 | <Ganz großes Tennis> | Alliance | 5 |
| 28 | <Gnome Sayin> | Alliance | 5 |
| 29 | <JAMON IBERICO> | Alliance | 5 |
| 30 | <Käsknöpfle> | Horde | 5 |
| 31 | <Mormat> | Horde | 5 |
| 32 | <Renaissance> | Alliance | 5 |
| 33 | <Slash N Burn> | Alliance | 5 |
| 34 | <Tree of Life> | Horde | 5 |
| 35 | <Unyielding Regiment> | Horde | 5 |
| 36 | <Ait> | Alliance | 4 |
| 37 | <Alte Werte> | Horde | 4 |
| 38 | <Betalegenden> | Alliance | 4 |
| 39 | <BetaStudios> | Horde | 4 |
| 40 | <Eminence in Shadow> | Alliance | 4 |
| 41 | <Europa> | Alliance | 4 |
| 42 | <F A F O> | Horde | 4 |
| 43 | <Final TIer Forever> | Alliance | 4 |
| 44 | <Friends Forever> | Alliance | 4 |
| 45 | <Insidious goes Alliance> | Alliance | 4 |
| 46 | <Klassenbande> | Alliance | 4 |
| 47 | <No Flying> | Horde | 4 |
| 48 | <Prätorianer> | Alliance | 4 |
| 49 | <Pull doch du Otto> | Horde | 4 |
| 50 | <Sétima Legião> | Alliance | 4 |
| 51 | <SICK> | Horde | 4 |
| 52 | <Ten Percent> | Horde | 4 |
| 53 | <U n h i n g e d> | Horde | 4 |
| 54 | <AGUGAGA> | Alliance | 3 |
| 55 | <Are You Done> | Horde | 3 |
| 56 | <Black Crows> | Horde | 3 |
| 57 | <Core Reforged> | Alliance | 3 |
| 58 | <Crimson Vanguard> | Alliance | 3 |
| 59 | <Critical Damage I> | Horde | 3 |
| 60 | <Dead Weight> | Horde | 3 |
| 61 | <Die alte Nachtwache> | Alliance | 3 |
| 62 | <Einmal mit Profis> | Alliance | 3 |
| 63 | <Emerald Nightmare> | Alliance | 3 |
| 64 | <Forever Mains> | Alliance | 3 |
| 65 | <Forever Uranus> | Horde | 3 |
| 66 | <Freundeskreis> | Horde | 3 |
| 67 | <Frostwolf Clan Unbroken> | Horde | 3 |
| 68 | <Get Rich or Die Grinding> | Horde | 3 |
| 69 | <GNB> | Alliance | 3 |
| 70 | <jai pas dessous> | Horde | 3 |
| 71 | <Joyeux Pourfendeur> | Alliance | 3 |
| 72 | <justify> | Alliance | 3 |
| 73 | <Maze> | Alliance | 3 |
| 74 | <Mind over Meta> | Alliance | 3 |
| 75 | <Morde für die Horde> | Horde | 3 |
| 76 | <N E B E L> | Horde | 3 |
| 77 | <Nagrand PTR> | Horde | 3 |
| 78 | <Oldcazubeta> | Alliance | 3 |
| 79 | <Orden Der Silbernen Rose> | Alliance | 3 |
| 80 | <Pact> | Alliance | 3 |
| 81 | <Paulaner Garten> | Horde | 3 |
| 82 | <Phoenix RP> | Alliance | 3 |
| 83 | <Resident Hell> | Horde | 3 |
| 84 | <rob known bum> | Alliance | 3 |
| 85 | <Sanguis Artefix> | Alliance | 3 |
| 86 | <Soulstone Survivors> | Alliance | 3 |
| 87 | <Teste de Guilda> | Alliance | 3 |
| 88 | <The Scarlet Crusade> | Alliance | 3 |
| 89 | <无限探索> | Alliance | 3 |
| 90 | <月祿軒> | Alliance | 3 |
| 91 | <Adapt> | Alliance | 2 |
| 92 | <Allianz Versichert> | Alliance | 2 |
| 93 | <Aurora Borealis> | Alliance | 2 |
| 94 | <Autumn Leaf> | Alliance | 2 |
| 95 | <Baguette Forever> | Alliance | 2 |
| 96 | <Benched> | Alliance | 2 |
| 97 | <Beta Test Avengers IXI> | Alliance | 2 |
| 98 | <BIG> | Horde | 2 |
| 99 | <Bodycount> | Horde | 2 |
| 100 | <BootyBayBetaBoys> | Alliance | 2 |
Ranked by unique surveyed characters whose latest observed guild matches this name.
| # | Guild | Realm · faction | Characters |
|---|---|---|---|
| 1 | <Beta Buddies> | Alliance | 22 |
| 2 | <Zeit ist Relativ> | Alliance | 14 |
| 3 | <OnlyCrits> | Alliance | 11 |
| 4 | <Midnight EmpIre> | Alliance | 9 |
| 5 | <phase compaction> | Alliance | 9 |
| 6 | <the gays> | Alliance | 9 |
| 7 | <Львиная гвардия> | Alliance | 9 |
| 8 | <Pernoctated> | Alliance | 8 |
| 9 | <Phoenix Rising> | Alliance | 8 |
| 10 | <Iron Soul> | Alliance | 7 |
| 11 | <La Légion Des Anciens> | Alliance | 6 |
| 12 | <LvL Up> | Alliance | 6 |
| 13 | <Oathkeepers> | Alliance | 6 |
| 14 | <Ganz großes Tennis> | Alliance | 5 |
| 15 | <Gnome Sayin> | Alliance | 5 |
| 16 | <JAMON IBERICO> | Alliance | 5 |
| 17 | <Renaissance> | Alliance | 5 |
| 18 | <Slash N Burn> | Alliance | 5 |
| 19 | <Ait> | Alliance | 4 |
| 20 | <Betalegenden> | Alliance | 4 |
| 21 | <Eminence in Shadow> | Alliance | 4 |
| 22 | <Europa> | Alliance | 4 |
| 23 | <Final TIer Forever> | Alliance | 4 |
| 24 | <Friends Forever> | Alliance | 4 |
| 25 | <Insidious goes Alliance> | Alliance | 4 |
| 26 | <Klassenbande> | Alliance | 4 |
| 27 | <Prätorianer> | Alliance | 4 |
| 28 | <Sétima Legião> | Alliance | 4 |
| 29 | <AGUGAGA> | Alliance | 3 |
| 30 | <Core Reforged> | Alliance | 3 |
| 31 | <Crimson Vanguard> | Alliance | 3 |
| 32 | <Die alte Nachtwache> | Alliance | 3 |
| 33 | <Einmal mit Profis> | Alliance | 3 |
| 34 | <Emerald Nightmare> | Alliance | 3 |
| 35 | <Forever Mains> | Alliance | 3 |
| 36 | <GNB> | Alliance | 3 |
| 37 | <Joyeux Pourfendeur> | Alliance | 3 |
| 38 | <justify> | Alliance | 3 |
| 39 | <Maze> | Alliance | 3 |
| 40 | <Mind over Meta> | Alliance | 3 |
| 41 | <Oldcazubeta> | Alliance | 3 |
| 42 | <Orden Der Silbernen Rose> | Alliance | 3 |
| 43 | <Pact> | Alliance | 3 |
| 44 | <Phoenix RP> | Alliance | 3 |
| 45 | <rob known bum> | Alliance | 3 |
| 46 | <Sanguis Artefix> | Alliance | 3 |
| 47 | <Soulstone Survivors> | Alliance | 3 |
| 48 | <Teste de Guilda> | Alliance | 3 |
| 49 | <The Scarlet Crusade> | Alliance | 3 |
| 50 | <无限探索> | Alliance | 3 |
| 51 | <月祿軒> | Alliance | 3 |
| 52 | <Adapt> | Alliance | 2 |
| 53 | <Allianz Versichert> | Alliance | 2 |
| 54 | <Aurora Borealis> | Alliance | 2 |
| 55 | <Autumn Leaf> | Alliance | 2 |
| 56 | <Baguette Forever> | Alliance | 2 |
| 57 | <Benched> | Alliance | 2 |
| 58 | <Beta Test Avengers IXI> | Alliance | 2 |
| 59 | <BootyBayBetaBoys> | Alliance | 2 |
| 60 | <Celestials> | Alliance | 2 |
| 61 | <Chosen> | Alliance | 2 |
| 62 | <Cor et Ensis> | Alliance | 2 |
| 63 | <Dalaran Sewer Rats> | Alliance | 2 |
| 64 | <Decisions of Truth> | Alliance | 2 |
| 65 | <DerNorden> | Alliance | 2 |
| 66 | <Die Tölpeltruppe> | Alliance | 2 |
| 67 | <Die Zeitlosen> | Alliance | 2 |
| 68 | <Ewige Nacht> | Alliance | 2 |
| 69 | <Flat Azeroth Society> | Alliance | 2 |
| 70 | <flow state TBC> | Alliance | 2 |
| 71 | <Forever P Ä N I K> | Alliance | 2 |
| 72 | <Fuffis Forever> | Alliance | 2 |
| 73 | <Goon Platoon> | Alliance | 2 |
| 74 | <Grenzschutz> | Alliance | 2 |
| 75 | <Guild with NoName> | Alliance | 2 |
| 76 | <HERETIX> | Alliance | 2 |
| 77 | <Imperia> | Alliance | 2 |
| 78 | <Kaer Morchen> | Alliance | 2 |
